JAC CPD 25
Спецификация
| Модель | CPCD 25 | 
| Грузоподъемность | 2.5 т | 
| Электродвигатель | DC/AC+DC/AC | 
| Высота мачты | 3000 мм | 
| Контроллер | CURTIS (США) | 
| Ёмкость батареи | 48В/620 А·ч | 
| Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3м) | 
| Опциональная мачта | 4,5м, 6м | 
| Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | 
Технические характеристики
| Центр тяжести груза | 500 мм | 
| Высота подъёма мачты | 3000 мм | 
| Свободный ход мачты | 160 мм | 
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 
| Длина вил | 1070 мм | 
| Ширина | 1180 мм | 
| Высота (по защитной крыше) | 2180 мм | 
| Радиус поворота | 2300 мм | 
| Скорость движения с грузом | 11 км/ч | 
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 257 мм/с | 
| Масса | 4460 кг | 
| Внешние размеры | |
|---|---|
| Длина (без вил) | 2390 мм | 
| Высота выдвинутой мачты | 3750 мм | 
| Передний свес | 485 мм | 
| Ширина протектора | |
| Передние шины | 7.00-12-12PR | 
| Задние шины | 18×7-8 | 
| Дорожный просвет | 110 мм | 
| Колея передняя | 980 мм | 
| Колея задняя | 950 мм | 
| Колёсная база | 1500 мм | 
