Спецификация
| Модель | CPCD 15 | 
| Грузоподъемность | 1.5 т | 
| Электродвигатель | DC/AC+DC/AC | 
| Высота мачты | 3000 мм | 
| Контроллер | CURTIS (США) | 
| Ёмкость батареи | 400/480 | 
| Основная подъёмная мачта | 3 | 
| Опциональная мачта | 4,5м, 6м | 
| Номинальная грузоподъемность | 1500 кг | 
 
 
Технические характеристики
| Центр тяжести груза | 500 мм | 
| Высота подъёма мачты | 3000 мм | 
| Свободный ход мачты | 125 мм | 
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° | 
| Длина вил | 920 мм | 
| Ширина | 1070 мм | 
| Высота (по защитной крыше) | 2080 мм | 
| Радиус поворота | 1900 мм | 
| Скорость движения с грузом | 13.5 км/ч | 
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 235 мм/с | 
| Масса | 2900 кг | 
| Внешние размеры | 
| Длина (без вил) | 1980 мм | 
| Высота выдвинутой мачты | 4030 мм | 
| Передний свес | 410 мм | 
| Ширина протектора | 
| Передние шины | 6.50-10-10PR | 
| Задние шины | 5.00-8-10PR | 
| Дорожный просвет | 105 мм | 
| Колея передняя | 890 мм | 
| Колея задняя | 920 мм | 
| Колёсная база | 1250 мм | 
 
 
Дополнительные сведения
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год