Hangcha CPQD25N-RW21
| Основные параметры | |
| Тип погрузчика | Бензиновый |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Высота подъема (мм) | 3000 |
| Габариты | |
| Вес (кг) | 3765 |
| Высота погрузчика (мм) | 2120 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2605 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 2710 |
| Колеса | |
| Передние | 7.00-12-12PR |
| Задние | 6.00-9-10PR |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | NISSAN |
| Модель двигателя | K21 |
| Объем двигателя | 1982 |
| Номинальная мощность | 36.8/2600 |
| Трансмиссия | |
| Производитель (trs) | Китай |
| Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
| Кол-во скоростей вперед/назад | 1/1 |